Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Topfer
Modellnummer: TPA-200
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Ein Satz
Preis: to be discussed
Verpackung Informationen: Holzkisten
Lieferzeit: 1 bis 2 Wochen
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10 Sätze /30 Tage
Entschließung: |
0.1V |
Zeilenregulierung: |
00,1% |
Genauigkeit: |
00,2% + 0,2% der F.S. |
Macht: |
3/6/9KVA |
Temperaturkoeffizient: |
00,02% pro °C |
Frequenzbereich: |
47 ∼ 63 Hz |
Entschließung: |
0.1V |
Zeilenregulierung: |
00,1% |
Genauigkeit: |
00,2% + 0,2% der F.S. |
Macht: |
3/6/9KVA |
Temperaturkoeffizient: |
00,02% pro °C |
Frequenzbereich: |
47 ∼ 63 Hz |
Die programmierbare Wechselstromversorgung verfügt über eine hohe Genauigkeit, eine hohe Standby-Genauigkeit und senkt die Testkosten mit einer umfassenden Palette von Projekten
Ausgangsspannung:
Eingangsmerkmale:
Messfunktionen:
Schutzfunktionen:
Ausgangs-Ein-/Aus-Phaseneinstellungsfunktion
Sie können die Ausgangs- ON- und die Ausgangs- OFF-Phase einstellen.
Speicherfunktion
Computersteuerung
Spezifikationen für programmierbare Wechselstromversorgung der TPA-200-Serie:
(Modell) | TPA-230 | TPA-260 | TPA-290 |
(Ausgangsphase) | 1 | 1 ((Serie/Parallel) | 1 oder 3 Optional |
(Ausgabebewertungen) | |||
(Leistung) | 3000VA | 6000VA | 3000VA 9000VA |
(Spannung) | |||
(Bereich/Phase) | 150V/300V/Auto | 150V/300V/ ((Parallel)) 300V/500V (Serie) |
150 V/300 V |
(Genauigkeit) | 00,2% + 0,2% der F.S. | 00,2% + 0,2% der F.S. | 00,2% + 0,2% der F.S. |
(Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
(Verzerrung*1) | 1% (z.B. 15-45 Hz) 0.5% ((> 45 ∼ 500 Hz) 1% ((> 500 ¢ 1 kHz) 2% ((> 1k ̇ 2kHz) |
1% ((15 ¢ 1 kHz) | 1% ((15 ¢ 1 kHz) |
(Linienordnung) | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
(Lastregelung*2) | 00,1% | 00,2% (Serien),0.8% (parallel) | 00,2% |
(Temp.koeffizient) | 00,02% pro °C | 00,02% pro °C | 00,02% pro °C |
(Max.Strom/Phase) | |||
(Rms) | 30A/15A ((150V/300V) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. | 30A/15A ((150V/300V) 90A/45A |
(Spitze) | 90A/45A ((15~100Hz) Einheitliche Antriebe für die Bereitstellung von Daten 60A/30A ((>1k ̇2kHz) |
180/90/45A ((45~100Hz) 150/75/38A ((> 100 ‰ 1 kHz) |
90A/45A ((45~100Hz) Einheitliche Antriebe für die Bereitstellung von Daten |
(Frequenz) | |||
(Bereich) | 15 ̊2 kHz | 45 ̊1 kHz | 45 ̊1 kHz |
(Genauigkeit) | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
(Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an) | 0.01Hz (~15~99.9Hz) 0.1 Hz ((100 999,9 Hz) 0.2Hz ((1k ̇2kHz) |
0.01Hz ((45~99.9Hz) 0.1 Hz ((100 999,9 Hz) |
0.01Hz ((45~99.9Hz) 0.1 Hz ((100 999,9 Hz) |
(Eingabebebewertungen) | |||
(Spannungsbereich) | 190250V, 1Ø | 190250V,3Ø | 190250V,3Ø |
(Frequenzbereich) | 47 ∼ 63 Hz | 47 ∼ 63 Hz | 47 ∼ 63 Hz |
(Jetzt) | 23A max. | 23A max./Phase | 23A max./Phase |
(Leistungsfaktor) | ₹ 0,98 (unter voller Last) | ₹ 0,98 (unter voller Last) | ₹ 0,98 (unter voller Last) |
(Messung) | |||
(Spannung/Phase) | |||
(Bereich) | 0 ̊150V/0 ̊300V | 0 ̊150V/0 ̊300V | 0 ̊150V/0 ̊300V |
(Genauigkeit)) | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. |
(Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
(Gegenwärtig/Phase) | |||
(Grenze (Peak)) | 0140A | 0280A | 0140A |
(Genauigkeit)) | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. |
(Genauigkeit (Peak)) | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. |
(Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an) | 0.01A | 0.01A | 0.01A |
(Leistung/Phase) | |||
(Genauigkeit) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) |
(Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an) | 0.01W | 0.01W | 0.01W |
(Frequenz) | |||
(Bereich) | 15 ̊2KHz | 45 ̊1KHz | 45 ̊1KHz |
(Genauigkeit) | 0.01% + 2 zählen | 0.01% + 2 zählen | 0.01% + 2 zählen |
(Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an) | 00,01 Hz | 00,01 Hz | 00,01 Hz |
(Andere) | |||
(Effizienz) | 80% bewertet | 80% bewertet | 80% bewertet |
(Schutz) | |||
(Temperatur) | |||
(Operation) | 0°40°C | 0°40°C | 0°40°C |
(Speicher) | -40°C + 85°C | -40°C + 85°C | -40°C + 85°C |
(Sicherheit und EMV) | |||
(Dimension (H x W x D)) |
221.5×425×567 mm | 445 × 425 × 567 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
(Gewicht) | 26.4kg/58.15 Pfund | 53.8kg/118.50 Pfund | 81.2kg/178.86 Pfund |