Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Topfer
Modellnummer: TopFer 6700
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: Ein Satz
Preis: to be discussed
Verpackung Informationen: Holzkisten
Lieferzeit: 1 bis 2 Wochen
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10 Sätze /20 Tage
Entschließung: |
12bits |
Genauigkeit ((250C): |
0.2% + 2% F.S.@If.s=A,0.2% + 0,7%.@Wenn.s=50A |
Bereich ((Wenn.s=1A): |
1.001-1000ohm |
TC: |
50 PPm/c |
Übertreiben Sie: |
0.5%F.S |
Genauigkeit: |
10 us + 100 PPM |
Entschließung: |
12bits |
Genauigkeit ((250C): |
0.2% + 2% F.S.@If.s=A,0.2% + 0,7%.@Wenn.s=50A |
Bereich ((Wenn.s=1A): |
1.001-1000ohm |
TC: |
50 PPm/c |
Übertreiben Sie: |
0.5%F.S |
Genauigkeit: |
10 us + 100 PPM |
Die programmierbare Gleichstrom-Elektronik kann verschiedene Lastzustände der Stromversorgung genau simulieren
Eigenschaften des Produkts:
Spezifikationen:
| Max. Leistung | 6720: 200 W | Max.spannung | 100 V | ||||||
| 6750: 300 W | |||||||||
| Min. Betriebszeit | 6720: 1V@1A,2V@20A | 6750: 1V@1A,3V@50A | |||||||
| Laststrom | Reichweite | 6720: 0-1A/0-20A | Entschließung | 12 Bits | |||||
| 6750: 0-1A/0-50A | |||||||||
| Genauigkeit ((250C) | 0.2% + 2% F.S.@If.s=A,0.2% + 0,7%.@Wenn.s=50A | ||||||||
| Tc | 50 PPm/c | Überschreitung | 00,5% F.S. | ||||||
| Belastungswiderstand | Bereich ((Wenn.s=1A) | 1.001-1000ohm | Bereich ((Wenn.s=20A) | 6720: 0,070 bis 1000 Ohm | |||||
| 0.030-800ohm | Bereich ((Wenn.s=50A) | 6750: 0,030-800 Ohm | |||||||
| Entschließung | 12 Bits | Tc | 50 ppm/0C | ||||||
| Genauigkeit ((250C) | 0.2% + 2% F.S. @If.s=1A | Genauigkeit ((250C) | 00,6% + 0,7% F.S. @If.s=50A | ||||||
| Schleifzinsen | Bereich ((Wenn.s=1A) | 1-50 mA/us | Bereich ((Wenn.s=20A) | 6720: 2-1000 mA/us | |||||
| Bereich ((Wenn.s=50A) | 6750: 5-2500 mA/us | ||||||||
| Entschließung | 12 Bits | Genauigkeit | 5% | ||||||
| Dynamische Periode | Reichweite | 4 uS-10 uS | Entschließung | 1uS | |||||
| Genauigkeit | 1uS+100PPM | ||||||||
| Zeitplan | Reichweite | 0-16 Sekunden/0-1000 Sekunden | Entschließung | 256 uS/25 mS | |||||
| Genauigkeit | 1uS+100PPM | ||||||||
| EXT.Wellen-Eingang | Reichweite | 0 bis 10 V | Übertragungsquote | 0.1A/V @Wenn.s=1A | |||||
| 00,2% @Wenn.s=1A | |||||||||
| Grundprüfung NO. | 8 | Genauigkeit | 5.0A/V @Wenn.s=50A | ||||||
| 00,6% @Wenn.s=50A | |||||||||
| Gleichspannung | Reichweite | 6720: 0-10V/0-100V | Genauigkeit | 0.05% F.S @Vf.s=10V | |||||
| 6750: 0-20V/0-100V | |||||||||
| Entschließung | 14 Bits | 0.02%+0.05% F.S @Vf.s=100V | |||||||
| Pk-Pk ADC | Reichweite | 0-10V/0-100V | Genauigkeit | 0.05% F.S @Vf.s=10V | |||||
| Entschließung | 12 Bits | 0.02%+0.05% F.S @Vf.s=100V | |||||||
| Frequenz. | 25 Hz bis 20 KHz | ||||||||
| Pk-Pk-Detektor | Reichweite | 0-1V/0-10V | Genauigkeit | 14 Bits | |||||
| Entschließung | 1% + 10 mV | Frequenz. | 25 Hz bis 1000 KHz | ||||||
| RMS-Lärm | Reichweite | 0-1V/0-10V | Entschließung | 14 Bits | |||||
| Genauigkeit | 1% + 10 mV | Frequenz. | 25 Hz bis 1000 KHz | ||||||
| Strom | Reichweite | 6720: 0-1A/0-20A | Genauigkeit | 00,2% + 2% F.S. @ 1A | |||||
| 6750: 0-1A/0-50A | |||||||||
| Entschließung | 14 Bits | 6720: 0,2% + 2% F.S.@If.s=A, | |||||||
| 6750: 0,2% + 0,7%.@If.s=50A | |||||||||
| Zeitplan | Reichweite | 0-16 Sekunden | Entschließung | 1 uns | |||||
| Genauigkeit | 10 us + 100 PPM | ||||||||
| Konstante Spannung | Reichweite | 1-50 V | Genauigkeit | 0.07%+0.08% F.S @Vf.s=10V | |||||
| Entschließung | 14 Bits | 0.07%+0.08% F.S @Vf.s=100V | |||||||
![]()